
A. MÀU SẮC
Màu sắc yến sào phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường thọ sống (thức ăn) và môi trường sử dụng làm tổ của chim yến.
| dạng hình | Đối tượng tiêu dùng | Tác dụng chính |
| màu trắng nhẹ, mịn | mọi đối tượng | nuôi dưởng và cải thiện làn da trẻ trung, cải thiện hệ thống miễn nhiễm |
| vàng đậm | nữ giới mang thai và người luống tuổi | lên cường những chất quan trọng cho thân thể |
| đỏ đậm | phụ nữ mang thai, người bị thiếu máu và bệnh nhân cần hồi phục thân thể sau phẩu thuật | lên tối đa lượng chất cấp thiết, dưỡng khoáng chất cho máu và hàm lượng calcium |

B. duyên cớ quốc gia
Mổi quốc gia có khí hậu và điều kiện thiên nhiên và đặc biệt là phương pháp thu hoạch yến sào khác nhau, những yếu tố này tác động phổ biến tới chất lượng yến sào. Tuy nhiên, hồ hết tổ yến ăn được đều có nguồn gốc ở Đông Nam Á.
| quốc gia | chất lượng yến sào |
| Indonesia | Kết cấu tổ mịn nhất, mềm và sạch hơn ( ít tạp thành phần dinh dưỡng ) so với tất cả các nước khác, nhưng phần kích cỡ to những tổ đến từ Indonesia là tổ nhà (có nuôi). Indonesia sản xuất khoảng 80% nguồn cung của toàn cầu và ngành nghề nuôi yến đã trở nên quy trình công nghiệp, năng suất rất cao. Giá yến sào thường thấp hơn so với khu vực. |
| Malayxia | Tổ yến đều, lớn, giá rẻ nhất so với các nước khác.Tuy nhiên, hồ hết sản phẩm ở đây là yến nuôi nên dinh dưỡng thấp nhất. |
| Thailand | Yến sào rất dày và cứng, hàm lượng dinh dưỡng cũng rất đậm đặc, cần dòng chảy thời gian ngâm nở và nấu lâu. Đáng tiếc nuối là, yến sào cốt yếu lấy từ hang động tự nhiên và sản lượng rất phải chăng, giá cao nhất so với khu vực. |
| Vietnam | Đây là 1 trong những vùng đất tiềm năng của lĩnh vực yến sào, với bờ biển rất dài và lượng thức ăn phong phú cho chim yến. Tổ yến ở VN mang giá trị dinh dưỡng cao, hương vị ngon và phong phú. Nhưng nhà đầu cơ còn lớn mạnh rời rạc, thiếu công nghệ và vốn nên sản lượng còn rẻ, giá cũng cao hơn so với khu vực. |
C. hình trạng TỔ
Bề mặt chim làm tổ và cách thức hái tổ khác nhau tạo ra những loại tổ cũng khác nhau.
| Tên | hình dạng | giải thích |
| Tổ Cạnh | Nguyên tổ, kích cở lớn nhất | Tổ bám vào một mặt phẳng, lúc hái tổ, cắt sát vào hai đầu chân bám |
| Tổ Góc | Bị khuyết hai đầu chân, kích thướng bình thường | Tổ thường bám vào góc tam giác của nhà hoặc do hái bị gẩy hai đầu chân |
| Chân Yến | Mãnh nhỏ, dày cứng, kích thước nhỏ | 2 đầu chân bị gãy ra từ tổ cup |
| Yến Mảnh | miếng nhỏ như chiếc bánh, mềm, kích thước nhỏ | tổ chim non chưa hình thành |
dạng hình yến sào

dạng hình yến sào
D. ĐỊA HÌNH
| loại | giải thích |
| Tổ nhà | Yến sử dụng làm tổ trong 1 ngôi nhà ở khu vực đô thị gần biển, nơi mà môi trường lý tưởng và được giữ an toàn (bởi con người) nhiều hơn; bởi thế dẫn tới ít tạp khoáng chất và lông trong tổ yến. |
| Tổ hang | Yến sử dụng làm tổ trên ngọn núi và hang động đá, vách đá gần biển. Khí hậu tự nhiên và môi trường tác động đến kết cấu mang xu thế cứng hơn và nặng hơn. Nhưng nói chung tổ hang động chứa tạp thành phần dinh dưỡng và lông hơn tổ nhà. |
hướng dẫn sử dụng yến sào[/tintuc]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét